Liga běžců 2018
Ročník 2017 nám skončil, nicméně již 1.1.2018 nám začne ročník s číslem 33.
Je tedy na čase dávat dokupy termínovou listinu, případné zapracování dalších návrhů.
Příliš velké změny v novém ročníku nepředpokládám – soutěže i bodování zachovám.
Změny oproti roku 2017
Vyřadím z termínovky :
– Kolem Špičáku Kadaň
– Lestkovský půlmaraton Kadaň
– Valdštejnova desítka
Zařadím do termínovky :
– Desítka v Bezručáku
– Tříkrálový běh Kadaň
– Krásenský kros ?
První nástřel :
| Závody,zařazené v roce 2018 do HOPR LIGY běžců-33.ročník | |||||
| oblast Karlovarský kraj | |||||
| 1 | Novoroční běh Doubí-Svatošské skály | Doubí | 6,4 km | silnice | 01.01.18 |
| 2 | Desítka v Bezručáku | Chomutov | 10 km | silnice | 07.01.18 |
| 3 | Tříkrálový běh | Kadaň | 8 km | terén | 14.01.18 |
| 4 | Lomazická stezka | Kadaň | 8,3 km | terén | 28.01.18 |
| 5 | O vítězství v únoru | Sokolov | 9,5/7 km | terén | 24.02.18 |
| 6 | Jarní bahno-Linhart | K.Vary | 9 km | terén | 17.03.18 |
| 7 | Královská pětimíle | Král.Poříčí | 8 km | terén | 31.03.18 |
| 8 | Krušný seběh | N.Hamry | 15,8 km | terén | 14.04.18 |
| 9 | Běh na Mědník | Klášterec | 8,5 km | terén | 21.04.18 |
| 10 | Hodinovka | Sokolov | 1 hod. | tartan | 22.04.18 |
| 11 | Chodovská tretra | Chodov u K.Varů | 5 km | dráha | 05.05.18 |
| 12 | Merklín-Plešivec-Merklín | Merklín | 10 km | terén | 12.05.18 |
| 13 | Sokolská 11 | K.Vary | 11 km | silnice | 02.06.18 |
| 14 | Běh na Jahodník | Hájek | 6,3 km | terén | 03.06.18 |
| 15 | Žlutický čtvrtmaraton | Žlutice | 10,5 km | silnice | 17.06.18 |
| 16 | Horský běh Perštejn-Klínovec | Perštejn | 17,2 km | ter.+sil. | 14.07.18 |
| 17 | Dvořákovy okruhy | K.Vary-Tuhnice | 6,8 km | ter.+sil. | 19.08.18 |
| 18 | Chodovská vlečka | Chodov u K.Varů | 10 km | terén | 25.08.18 |
| 19 | Krásenský kros | Krásno | terén | ||
| 20 | Abertamský kros | Abertamy | 8/4,5 km | terén | 08.09.18 |
| 21 | Běh lyžařů | B.Dar | 9/6 km | terén | 15.09.18 |
| 22 | Kolem tří rybníků | Bečov | 6/9 km | terén | 16.09.18 |
| 23 | Horský půlmaraton | Aš | 21,1 km | ter.+sil | 29.09.18 |
| 24 | Běh okolo Panorámy | Jáchymov | 7,2/3,1km | ter.+sil. | 30.09.18 |
| 25 | Fichtelberglauf | Neudorf | 9,1 km | ter.+sil. | 06.10.18 |
| 26 | Pístov | Ch.Planá | 8,4 km | terén | 07.10.18 |
| 27 | Běh podél Halštrova | Aš | 9,7 km | ter.+sil. | 13.10.18 |
| 28 | Běh Smolnickým kopcem | Chodov u K.Varů | 5,2/3,5 km | terén | 14.10.18 |
| 29 | Běh zámeckým parkem | Klášterec | 7,65/3,4km | kros | 14.10.18 |
| 30 | Porcelánový běh | N.Role | 6,1 km | terén | 20.10.18 |
| 31 | Slavkovský podzimní kros | H.Slavkov | 9,1/4,6 km | terén | 21.10.18 |
| 32 | Blaťák | H.Blatná | 2,1 km | terén | 28.10.18 |
| 33 | Běh přes Vítkův vrch | Olšová Vrata | 10 km | ter.+sil. | 03.11.18 |
| 34 | Běh 17.listopadu | Kadaň | 5 km | silnice | 17.11.18 |
| 35 | Karlovarský kros | K.Vary-St.Role | 6,2 km | terén | 24.11.18 |





14 komentáře u Liga běžců 2018