
HOPR Liga běžců 2023 – Pořadí po 10.závodě
Muži do 39 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 236 | 10 |
2. | Martin Hoffman | Triatlet K.V. | 128 | 8 |
3. | Jan Kasal | AK Sokolov | 105 | 5 |
4. | Dan Mokrusch | Hájek | 70 | 6 |
5. | Radek Krummer | Triatlet K.V. | 62 | 4 |
6. | Tomáš Tvaroužek | New Roll Runners | 58,5 | 4 |
7. | Jiří Šeratovský | K.Vary | 55 | 5 |
8. | Ondřej Schütze | Bike Team Nejdek | 46 | 4 |
9. | Radek Sedněv | Triatlet K.V. | 44 | 3 |
10. | Miroslav Paprštejn | Bike a běh Ostrov | 26 | 6 |
62-bodovalo |
Muži 40-49 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Lubomír Novotný | USK Akademik Cheb | 160 | 8 |
2. | Pavel Čekan | Bike a běh Ostrov | 130 | 7 |
3. | Michal Oplt | OTC Vlčáci | 125 | 5 |
4. | Václav Petrášek | ZKO Chodov | 122 | 8 |
5. | Tomáš Masopust | Kilpi Kome Kraslice | 114 | 10 |
6. | Milan Brož | LK Jasan Aš | 89 | 6 |
7. | Jiří Habart | BKP Vary | 69 | 6 |
8. | Pavel Procházka | AK Sokolov | 60 | 3 |
9. | Jiří Krůdl | Bike Team Nejdek | 54 | 4 |
10. | Miroslav Šlajs | Cheb | 48 | 6 |
46-bodovalo |
Muži nad 50 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 200 | 8 |
2. | Zdeněk Jüptner | USK Akademik Cheb | 134 | 7 |
3. | Ivan Vrábel | Bike a běh Ostrov | 94 | 7 |
4. | Vladimír Dicá | TJ Slavoj Bečov | 92 | 5 |
5. | Miloslav Zítka | ŠAK Chodov | 83 | 6 |
6. | Slávek Švejdar | Triatlet K.V. | 78,5 | 5 |
7. | Jiří Valjent | ŠAK Chodov | 75 | 3 |
8. | Michal Havlíček | ACES Team K.V. | 67,5 | 6 |
9. | Karel Augusta | V.Rybník | 62 | 2 |
10. | Bohdan Hofreiter | ACES Team K.V. | 60 | 3 |
58-bodovalo |
Ženy do 34 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Barbora Hovorková | USK Akademik Cheb | 206 | 9 |
2. | Eliška Kučerová | Triatlet K.V. | 85 | 4 |
3. | Martina Opltová | H.Slavkov | 82 | 5 |
4. | Klára Vaňková | LK Jasan Aš | 75 | 3 |
5. | Stanislava Mandzáková | Kynšperk | 43 | 3 |
6. | Nikola Šuchmanová | BKP Vary | 39 | 3 |
7. | Vendula Kubálková | BKP Vary | 33 | 2 |
8. | Elen Svobodová | Triatlet K.V. | 22,5 | 2 |
9. | Simona Holíková | SKOB Ostrov | 20 | 1 |
10. | Eliška Děrglová | LK Pernink | 20 | 1 |
38-bodovalo |
Ženy nad 35 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 193 | 9 |
2. | Lenka Kůsová | Triatlet K.V. | 162 | 6 |
3. | Ivana Vávrů | Živé Sokolovsko | 135 | 6 |
4. | Hana Stušková | ACES Team K.V. | 128 | 7 |
5. | Martina Kabilová | ACES Team K.V. | 103 | 7 |
6. | Iveta Vyšínová | K.Vary | 91 | 9 |
7. | Eva Fousová | Bike a běh Ostrov | 72,5 | 5 |
8. | Blanka Maucher | ACES Team K.V. | 62 | 5 |
9. | Gabriela Slámová | Ostrov | 62 | 7 |
10. | Michaela Havlíčková | Kovářská | 60 | 4 |
68-bodovalo |
Pohár ACES Teamu
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 236 | 10 |
2. | Barbora Hovorková | USK Akademik Cheb | 206 | 9 |
3. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 200 | 8 |
4. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 193 | 9 |
5. | Lenka Kůsová | Triatlet K.V. | 162 | 6 |
6. | Lubomír Novotný | USK Akademik Cheb | 160 | 8 |
7. | Ivana Vávrů | Živé Sokolovsko | 135 | 6 |
8. | Zdeněk Jüptner | USK Akademik Cheb | 134 | 7 |
9. | Pavel Čekan | Bike a běh Ostrov | 130 | 7 |
10. | Hana Stušková | ACES Team K.V. | 128 | 7 |
272-bodovalo |
Soutěž družstev
poř. | oddíl | body | členové |
1. | SC Start K.V. A | 629 | Kožák T., kožák M., Lubinová R. |
2. | USK Akademik Cheb A | 500 | Hovorková B., Novotný L., Jüptner Z. |
3. | Triatlet K.V. A | 375 | Kůsová L., Hoffman M., Kučerová E. |
4. | ACES Team K.V. A | 298,5 | Stušková H., Kabilová M., Havlíček M. |
5. | Bike a běh Ostrov A | 296,5 | Čekan P., Vrábel I., Fousová E. |
6. | Živé Sokolovsko A | 240 | Vávrů I., Tomanová J., Toman J. |
7. | AK Sokolov | 202 | Kasal J., Hadrava J., Sekyrová I. |
8. | ŠAK Chodov A | 201 | Zítka M., Valjent J., Pöplová R. |
9. | LK Jasan Aš | 171 | Brož M., Vaňková K., Tobek F. |
10. | Kilpi Kome Kraslice A | 155 | Masopust T., Děbnár J.ml., Děbnárová J. |
26-bodovalo |
Ondra u Krušnej seběh už v sobotu !
Ahojte, letos bohužel nejedeme vlakem kvůli výluce. Pojedeme extra busem, který nás odveze z Nových Hamrů do Perninku na start. Určitě...
25. 05. 2023
M.Landiga u Merklín-Plešivec
Ahoj sportovci, kteří jste se zůčastnili Běhu Merklín - Plešivec. Některý závodník si zapoměl na presentaci batoh, mám ho u sebe, volejte...
14. 05. 2023
M.Landiga u Merklín-Plešivec
Ahoj Sportovci, běh Merklín - Plešivec sobota 13.5.2023, presentace 9:00 v Bráně Krušných hor start 10:45 až na Plešivec délka...
11. 05. 2023
Petr Lundák u Merklín-Plešivec
Ahoj, chci se jen zeptat. Je k tomuto závodu někde více informací? Jako v kolik je start, prezence a jaká...
8. 05. 2023
Jirka u Horský půlmaraton
Trochu modernější mapa, je to od oka https://mapy.cz/s/pabudosobo
26. 03. 2023
Michal H. u Velká cena města Ostrov v aquatlonu
To by bylo super a budu moc rád....přecijen poprvé, zkušenost s tím moc není...ale společně zmákneme...domluvíme v týdnu před. Díky
25. 02. 2023