
HOPR Liga běžců 2025 – Pořadí po 14.závodě
Muži do 39 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Jaroslav Vopička | TJ Horal Stříbrná | 260 | 12 |
2. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 250 | 8 |
3. | Vlastimil Rudolf | Tělo!cvična Aš | 220 | 13 |
4. | Lukáš Kopecký | Alisy sport | 85 | 5 |
5. | Martin Lukáš | Triatlet K.V. | 72,5 | 3 |
6. | Karel Veseleňák | Habartov | 62 | 3 |
7. | Radek Sedněv | Triatlet K.V. | 61 | 3 |
8. | Theodor Váša | Triatlet K.V. | 53 | 3 |
9. | Pavel Fiala | Drogerie Fiala | 43 | 2 |
10. | Jan Dyrc | Pupkani KV | 42 | 1 |
66-bodovalo |
Muži 40-49 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Jan Kasal | AK Sokolov | 238 | 9 |
2. | Michal Oplt | OTC Vlčáci | 175 | 6 |
3. | Daniel Petrovič | Nejdek | 146,5 | 9 |
4. | Václav Petrášek | ACES Team K.V. | 144 | 7 |
5. | Lubomír Novotný | USK Akademik Cheb | 137 | 7 |
6. | Pavel Čekan | Bike a běh Ostrov | 107 | 3 |
7. | Milan Brož | Aš | 75 | 5 |
8. | Tomáš Grosser | Karlovarský vegetarián | 75 | 7 |
9. | Jan Andreovský | Triatlet K.V. | 62 | 5 |
10. | Pavel Procházka | AK Sokolov | 58 | 3 |
60-bodovalo |
Muži nad 50 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 365 | 13 |
2. | Ivan Vrábel | Bike a běh Ostrov | 228 | 13 |
3. | Tomáš Masopust | Triatlet K.V. | 217 | 12 |
4. | Zdeněk Jüptner | USK Akademik Cheb | 212 | 10 |
5. | Marcel Vltavský | ACES Team K.V. | 112,5 | 8 |
6. | Vladimír Dicá | TJ Slavoj Bečov | 83 | 5 |
7. | Petr Jungmann | TJ Slavia K.V. | 77 | 4 |
8. | Rostislav Veseleňák | Šneci v běhu | 70 | 4 |
9. | Slávej Švejdar | Triatlet K.V. | 66 | 3 |
10. | Jaroslav Toma | Šneci v běhu | 62 | 3 |
62-bodovalo |
Ženy do 34 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Barbora Hykšová | USK Akademik Cheb | 295 | 12 |
2. | Eliška Kučerová | Triatlet K.V. | 200 | 6 |
3. | Kateřina Jungmannová | Triatlet K.V. | 61 | 4 |
4. | Nikola Růžková | Triatlet K.V. | 50 | 2 |
5. | Isabell Dibelková | Atletika Ostrov | 34,5 | 3 |
6. | Vendula Kubálková | BKP Vary | 30 | 2 |
7. | Veronika Schilbach | ŠVB | 26 | 2 |
8. | Veronika Ječmenová | SKOB Ostrov | 25 | 1 |
9. | Šárka Husáková | H.Slavkov | 25 | 1 |
10. | Stanislava Mandzáková | Kynšperk | 23 | 2 |
38-bodovalo |
Ženy nad 35 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 357 | 14 |
2. | Lenka Kůsová | Triatlet K.V. | 150 | 5 |
3. | Gabriela Slámová | Ostrov | 144,5 | 10 |
4. | Martina Opltová | H.Slavkov | 92 | 4 |
5. | Jiřina Tomanová | Šneci v běhu | 75 | 3 |
6. | Iveta Vyšínová | K.Vary | 60 | 5 |
7. | Lada Zámková | Nejdek | 58 | 3 |
8. | Eva Fousová | Bike a běh Ostrov | 49 | 4 |
9. | Gabriela Pleskotová | Cheb | 41 | 4 |
10. | Věra Pravcová | Šneci v běhu | 34,5 | 4 |
56-bodovalo |
Pohár ACES Teamu
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 365 | 13 |
2. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 357 | 14 |
3. | Barbora Hykšová | USK Akademik Cheb | 295 | 12 |
4. | Jaroslav Vopička | TJ Horal Stříbrná | 260 | 12 |
5. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 250 | 8 |
6. | Jan Kasal | AK Sokolov | 238 | 9 |
7. | Ivan Vrábel | Bike a běh Ostrov | 228 | 13 |
8. | Vlastimil Rudolf | Tělo!cvična Aš | 220 | 13 |
9. | Tomáš Masopust | Triatlet K.V. | 217 | 12 |
10. | Zdeněk Jüptner | USK Akademik Cheb | 212 | 10 |
282-bodovalo |
Soutěž družstev
poř. | oddíl | body | členové |
1. | SC Start K.V. A | 972 | Kožák M., Lubinová R., Kožák T. |
2. | USK Akademik Cheb A | 644 | Hykšová B., Jüptner Z., Novotný L. |
3. | Triatlet K.V. A | 627 | Masopust T., Kučerová E., Kůsová L. |
4. | Bike a běh Ostrov A | 423 | Vrábel I., Čekan P., Fousová E. |
5. | AK Sokolov A | 369 | Kasal J., Procházka P., Benešová L. |
6. | ACES Team K.V. A | 272,5 | Petrášek V., Vltavský M., Riesová M. |
7. | Triatlet K.V. B | 232,5 | Lukáš M., Švejdar S., Jungmannová K. |
8. | Šneci v běhu | 207 | Tomanová J., Veseleňák R., Toman J. |
9. | BKP Vary A | 147 | Kubálek P., Habart J., Kubálková V. |
10. | ACES Team K.V. B | 108 | Hofreiter B., Racek L., Stušková H. |
22-bodovalo |
Jirka u Krásné závody, bídná účast
Co se poslední dobou děje s účastí? Co koukám poslední měsíce na výsledky, tak mimo městských běhů je to všude...
11. 06. 2025
M u Chodovská vlečka
Zavod se kona v nedeli 31. 8.
7. 06. 2025
Marty u S24 časovka
Propozice zde : https://www.sokolovska24mtb.cz/casovka/ Registrace od 15.6.2025 zde : https://www.sokolovska24mtb.cz/race/ O putovní Samovar BIKE vs. RUN Polévka + pivo v ceně startovného, tobogán...
23. 05. 2025
Miloslav Zítka u Chodovská tretra
Propozice zde: https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/79455 Přihlášky e-mailem na atletikachodov@seznam.cz do 7.5.2025 18:00 nebo na místě za zvýšené startovné.
27. 04. 2025
sokotime.cz u Novoroční běhy
Ahoj, v Mariánkách byl v červenci krásný závod - SpaRun, bohužel vloni poslední ročník. Jinak v ML nic není, kromě...
25. 04. 2025
Erich Rinka u Novoroční běhy
Zdravím, s ženou se chystáme navštívit Mariánské lázně. Vždy, když někam jedeme, první co mne zajímá, je kde a kdy...
25. 04. 2025