Typ | Název | Datum | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertamská Lyže | 2022-02-13 | Abertamy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertamský Kros | 2022-09-10 | Abertamy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Aquatlon Cheb | 2022-03-26 | Cheb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ašský Triatlon | 2022-06-18 | Studánka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIKExRUN | 2022-09-02 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blatenská Desetihodinovka | 2022-03-05 | Horní Blatná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenský Triatlon | 2022-07-31 | Habartov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh 17 Listopadu | 2022-11-14 | Ostrov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh 17listopadu | 2022-11-17 | Kadaň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panoramy | 2022-10-02 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Smolnickým Kopcem | 2022-10-08 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Historickou Kadaní | 2022-01-09 | Kadaň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Kolem Tří Rybníků | 2022-09-18 | Bečov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Lyžařů Kolem Jahodovky | 2022-09-03 | Boží Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Jahodník | 2022-08-21 | Hájek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Mědník | 2022-04-30 | Měděnec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Rolavy | 2022-03-19 | KarlovyVary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Podél Halštrova | 2022-10-15 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Přes Vítkův Vrch | 2022-11-05 | Kolová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Z Pístova | 2022-10-09 | Chodová Planá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovská Vlečka | 2022-08-28 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desítka V Bezručáku | 2022-01-08 | Chomutov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Dvořákovy Okruhy | 2022-08-14 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dřevěný člověk | 2022-08-20 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQ Aquatlon | 2022-02-27 | Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Půlmaraton a Desítka | 2022-04-10 | Žatec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Triatlon | 2022-07-02 | Nechranice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horský Půlmaraton | 2022-10-01 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovarský Kros | 2022-11-20 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovarský Pohár V TT | 2022-09-16 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwi Muž | 2022-08-06 | Dalovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolem Domácího Vrchu | 2022-10-0 | Kraslice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Krušnej Seběh | 2022-05-28 | Pernink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Královská Desítka | 2022-04-15 | Královské Poříčí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Duatlon | 2022-04-24 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Kros | 2022-09-24 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Triatlon | 2022-06-25 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Liga Statistika | 2022-11-20 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merklín Plešivec | 2022-05-14 | Merklin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merklínský Duatlon | 2022-05-07 | Merklín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modrý Werth | 2022-04-03 | Hřebeny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoroční Běh Loket | 2022-01-01 | Loket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoroční Běh Do Svatošských Skal | 2022-01-01 | Doubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Vítězství V únoru | 2022-02-26 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perninská Lyže | 2022-01-15 | Pernink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcelánový Běh | 2022-10-22 | Nová Role | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radon Run | 2022-09-17 | Vysoká Pec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPA Run | 2022-07-09 | MLázně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavkovský Podzimní Kros | 2022-10-23 | Horní Slavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovská Hodinovka | 2022-06-11 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolská 11 | 2022-06-04 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Novoroční Běh | 2022-01-01 | Doubí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Sokolova V Triatlonu | 2022-08-13 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC Michal | 2022-03-19 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šindel Cup | 2022-07-17 | Šindelová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železný Dědek | 2022-07-30 | Mariánské Lázně |
Hledat
Blíží se
Odkazy
Funkce
Monika H. u HOPR Liga běžců 2023
Ahoj Michale, koukám do termínovky a prosím o opravu termínu SpaRun v ML. Správný termín je 15.7.2023, na webu je...
31. 01. 2023
Michal H. u HOPR Liga běžců 2023
Já Vám ho tam tedy do Ligy zařadím....techniku zařazení ještě promyslím, toto není úplně špatnej návrh, díky
11. 12. 2022
Slávek Š. u HOPR Liga běžců 2023
Takový nápad - body z KV 1/2M započítat pouze těm běžcům, kteří do té doby (tedy od 1. ledna do...
11. 12. 2022
Michal H. u HOPR Liga běžců 2023
Vyhlášení jinde bych problém neměl, jen se obávám, že mimo nějaký závod by přišlo strašně malé procento vyhlašovaných...ale možná se...
10. 12. 2022
Michal H. u HOPR Liga běžců 2023
1/2M K.V. vidím problematickej, přesně jak uvádí Olda v dalším komentáři...tyto "velké" závody zřejmě do Ligy zařazovat již nebudu, ale...
10. 12. 2022
Olda Dvořák u HOPR Liga běžců 2023
Ahoj Michale, super, že si zařadil Valdštejnovu 10 I Žlutice. Ten KV půlmaratón bude asi složitý i spohledu uvedení klubu,...
10. 12. 2022