
HOPR Liga běžců 2023 – Pořadí po 22.závodě
Muži do 39 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 536 | 22 |
2. | Martin Hoffman | Triatlet K.V. | 304 | 18 |
3. | Jan Kasal | AK Sokolov | 265 | 12 |
4. | Jiří Šeratovský | K.Vary | 144,5 | 13 |
5. | Radek Krummer | Triatlet K.V. | 121 | 8 |
6. | Tomáš Tvaroužek | New Roll Runners | 108,5 | 7 |
7. | Radek Sedněv | Triatlet K.V. | 92 | 6 |
8. | Ondřej Schütze | Bike team Nejdek | 72 | 6 |
9. | Dan Mokrusch | Hájek | 70 | 6 |
10. | Tomáš Mandzák | Kynšperk | 49 | 5 |
114-bodovalo |
Muži 40-49 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Lubomír Novotný | USK Akademik Cheb | 382 | 18 |
2. | Pavel Čekan | Bike a běh Ostrov | 370 | 18 |
3. | Michal Oplt | OTC Vlčáci | 275 | 11 |
4. | Tomáš Masopust | Kilpi Kome Kraslice | 223 | 18 |
5. | Václav Petrášek | ZKO Chodov | 207 | 13 |
6. | Milan Brož | LK Jasan Aš | 157 | 10 |
7. | Jiří Habart | BKP Vary | 130 | 11 |
8. | Miroslav Šlajs | Cheb | 71 | 8 |
9. | Michal Mendel | Sokol K.V. | 63 | 4 |
10. | Jan Andreovský | Triatlet K.V. | 63 | 7 |
84-bodovalo |
Muži nad 50 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 500 | 20 |
2. | Slávek Švejdar | Triatlet K.V. | 314,5 | 17 |
3. | Zdeněk Jüptner | USK Akademik Cheb | 264 | 17 |
4. | Ivan Vrábel | Bike a běh Ostrov | 208 | 15 |
5. | Vladimír Dicá | TJ Slavoj Bečov | 140 | 9 |
6. | Jiří Královec | AK Sokolov | 115 | 15 |
7. | Michal Havlíček | ACES Team K.V. | 98,5 | 10 |
8. | Miloslav Zítka | ŠAK Chodov | 93 | 7 |
9. | Bohdan Hofreiter | ACES Team K.V. | 92 | 5 |
10. | Jiří Valjent | ŠAK Chodov | 88 | 4 |
87-bodovalo |
Ženy do 34 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Barbora Hovorková | USK Akademik Cheb | 473 | 21 |
2. | Eliška Kučerová | Triatlet K.V. | 260 | 10 |
3. | Martina Opltová | H.Slavkov | 190 | 10 |
4. | Klára Vaňková | LK Jasan Aš | 150 | 6 |
5. | Stanislava Mandzáková | Kynšperk | 89 | 7 |
6. | Vendula Kubálková | BKP Vary | 80 | 6 |
7. | Nikola Šuchmanová | BKP Vary | 48 | 4 |
8. | Alice Bělíčková | Sokolov | 45 | 3 |
9. | Marie Štěříková | Triatlet K.V. | 33,5 | 4 |
10. | Amálie Hykšová | SC Start K.V. | 32,5 | 3 |
70-bodovalo |
Ženy nad 35 let
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 463 | 20 |
2. | Lenka Kůsová | Triatlet K.V. | 287 | 11 |
3. | Gabriela Slámová | Ostrov | 183 | 17 |
4. | Iveta Vyšínová | K.Vary | 178 | 15 |
5. | Ivana Vávrů | Živé Sokolovsko | 160 | 7 |
6. | Hana Stušková | ACES Team K.V. | 148 | 8 |
7. | Eva Fousová | Bike a běh Ostrov | 144,5 | 10 |
8. | Martina Kabilová | ACES Team K.V. | 125 | 8 |
9. | Nikola Fischerová | Aš | 97 | 6 |
10. | Jiřina Tomanová | Živé Sokolovsko | 89 | 6 |
108-bodovalo |
Pohár ACES Teamu
poř. | jméno | oddíl | body | závody |
1. | Tomáš Kožák | SC Start K.V. | 536 | 22 |
2. | Milan Kožák | SC Start K.V. | 500 | 20 |
3. | Barbora Hovorková | USK Akademik Cheb | 473 | 21 |
4. | Romana Lubinová | SC Start K.V. | 463 | 20 |
5. | Lubomír Novotný | USK Akdemik Cheb | 382 | 18 |
6. | Pavel Čekan | Bike a běh Ostrov | 370 | 18 |
7. | Slávek Švejdar | Triatlet K.V. | 314,5 | 17 |
8. | Martin Hoffman | Triatlet K.V. | 304 | 18 |
9. | Lenka Kůsová | Triatlet K.V. | 287 | 11 |
10. | Michal Oplt | OTC Vlčáci | 275 | 11 |
463-bodovalo |
Soutěž družstev
poř. | oddíl | body | členové |
1. | SC Start K.V. A | 1 499 | Kožák T., Kožák M., Lubinová R. |
2. | USK Akademik Cheb A | 1 119 | Hovorková B., Novotný L., Jüptner Z. |
3. | Triatlet K.V. A | 905,5 | Švejdar S., Hoffman M., Kůsová L. |
4. | Bike a běh Ostrov A | 722,5 | Čekan P., Vrábel I., Fousová E. |
5. | Triatlet K.V. B | 473 | Kučerová E., Krummer R., Sedněv R. |
6. | AK Sokolov | 425 | Kasal J., Královec J, Sekyrová I. |
7. | ACES Team K.V. A | 371,5 | Stušková H., Kabilová M., Havlíček M. |
8. | LK Jasan Aš A | 320 | Brož M., Vaňková K., Krylová E. |
9. | Živé Sokolovsko A | 316 | Vávrů I., Tomanová J., Toman J. |
10. | Kilpi Kome Kraslice A | 279 | Masopust T., Brožek V., Děbnárová J. |
34-bodovalo |
Eva Hejtmánková u Radon run Vysoká Pec
Kategorie po deseti letech se dělají kvůli závodníkům. Jedni to chtějí takto, jedni jinak. Kategorie se udělali na vyhovění. Určitě...
28. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
Definitivní stanovisko - v letošní Lize závod ne, v roce 2024 zařadíme
18. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
NE:ANO = 5:1
14. 09. 2023
Olda Dvořák u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
Souhlas s názory letos NE. Ano za rok a včas. Olda D.
13. 09. 2023
Míta u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
Ne. Je to dost pozdě závod zařadit. Řada z nás je již přihlášeno na jiné závody.
9. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
Aktuální stav: NE x ANO ( 3:1 ), anketu uzavřu a rozhodnete do 16.9.2023 23:59
9. 09. 2023