Typ | Název | Datum | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doc | Abertamský Kros | 2015-09-12 | Abertamy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquatlon | 2015-03-21 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechovice | 2015-09-27 | Bechovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blatak 2015 | 2015-10-28 | Horni Blatna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Bezručovým údolím | 2015-04-12 | Chomutov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Běh Smolnickým Kopcem | 2015-10-11 | Chodov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Histor Stříbrem | 2015-06-14 | Stříbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Běh Kolem Mže | 2015-10-10 | Stříbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Běh Kolem Tří Rybníků | 2015-09-20 | Bečov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Lyžařů | 2015-09-13 | KVary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Města Nýřany | 2015-05-09 | Nýřany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Běh Na Jahodník | 2015-05-31 | Hájek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Mědník | 2015-04-18 | Měděnec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panoramy Muži | 2015-10-04 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panoramy ženy | 2015-10-04 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Podél Halštrova | 2015-10-17 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Přes Strážiště | 2015-02-01 | Kadaň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Zámeckým Parkem | 2015-10-18 | Klášterec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běžíme Na Hrad | 2015-09-13 | Loket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Chodovská Tretra | 2015-05-01 | Chodov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovský Duatlon | 2015-04-12 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Duatlon | 2015-08-22 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Triatlon | 2015-08-22 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Dvořákovy Okruhy | 2015-08-23 | KarlovyVary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dřevěný člověk | 2015-08-22 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFF Desetiboj | 2015-08-30 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichtelberglauf | 2015-10-03 | Neudorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Triatlon | 2015-07-11 | Nechranice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornoslavskovský Hrdina | 2015-05-02 | HSlavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horský Půlmaraton | 2015-10-03 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Karlovarský Kros | 2015-11-21 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Kiwi Muž | 2015-08-01 | Dalovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusnohorsky Horský Beh | 2015-09-06 | B Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krušnej Seběh | 2015-09-26 | NHamry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
link | Královská Pětimíle | 2015-03-21 | Královské Poříčí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Merklín Plešivec | 2015-05-16 | Merklín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moraviaman | 2015-06-20 | Otrokovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoroční Běh Na Svatošské Skály | 2015-01-01 | Karlovy Vary Doubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Vítězství V únoru | 2015-02-28 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Perštejn Klínovec | 2015-07-18 | Perštejn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Pivní Maraton | 2015-06-12 | Hájek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Pístov | 2015-10-11 | ChPlaná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Přes Vítkův Vrch | 2015-11-07 | Kolová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavkovský Kros | 2015-10-17 | HSlavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovská Hodinovka | 2015-04-26 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Sokolská 11 | 2015-10-24 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Liga | 2015-11-22 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Novoroční Běh | 2015-01-02 | Karlovy Vary Doubí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Tepelský Muž | 2015-08-22 | Teplá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tříkrálový Běh | 2015-01-11 | Kadaň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | VC Spedice Sokolov | 2015-08-15 | Sokolov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Velichovský Triatlon | 2015-09-06 | Velichov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Výrovský Triatlon | 2015-06-27 | Výrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTerra Ostrov | 2015-06-13 | Ostrov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Zimní Běh Bezručovým údolím | 2015-01-04 | Chomutov |
Hledat
Blíží se
Led
1
Po
Odkazy
Funkce
Milan K u Statistika Liga běžců
Ahoj Michale - dobře to vedeš :) Vím že to není sranda - takže velké díky. Milan k.
23. 11. 2023
Olda Dvořák u Podél Halštrova
Michale, nějak ty výsledky z Halštrova nevidím. Na LK Jasan jsou.
17. 10. 2023
Ondra Schütze u Radon run Vysoká Pec
Prezentace půl hodiny před startem pro dospělé kategorie je dobrý nápad, díky :-) Když nevezu děti, nemusím tam být 2h...
9. 10. 2023
Eva Hejtmánková u Radon run Vysoká Pec
Kategorie po deseti letech se dělají kvůli závodníkům. Jedni to chtějí takto, jedni jinak. Kategorie se udělali na vyhovění. Určitě...
28. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
Definitivní stanovisko - v letošní Lize závod ne, v roce 2024 zařadíme
18. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
NE:ANO = 5:1
14. 09. 2023