Typ | Název | Datum | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doc | Abertamský Kros | 2015-09-12 | Abertamy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquatlon | 2015-03-21 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechovice | 2015-09-27 | Bechovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blatak 2015 | 2015-10-28 | Horni Blatna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Bezručovým údolím | 2015-04-12 | Chomutov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Běh Smolnickým Kopcem | 2015-10-11 | Chodov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Histor Stříbrem | 2015-06-14 | Stříbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Běh Kolem Mže | 2015-10-10 | Stříbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Běh Kolem Tří Rybníků | 2015-09-20 | Bečov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Lyžařů | 2015-09-13 | KVary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Města Nýřany | 2015-05-09 | Nýřany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Běh Na Jahodník | 2015-05-31 | Hájek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Mědník | 2015-04-18 | Měděnec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panoramy Muži | 2015-10-04 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panoramy ženy | 2015-10-04 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Podél Halštrova | 2015-10-17 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Přes Strážiště | 2015-02-01 | Kadaň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Zámeckým Parkem | 2015-10-18 | Klášterec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běžíme Na Hrad | 2015-09-13 | Loket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Chodovská Tretra | 2015-05-01 | Chodov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovský Duatlon | 2015-04-12 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Duatlon | 2015-08-22 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Triatlon | 2015-08-22 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Dvořákovy Okruhy | 2015-08-23 | KarlovyVary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dřevěný člověk | 2015-08-22 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFF Desetiboj | 2015-08-30 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichtelberglauf | 2015-10-03 | Neudorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Triatlon | 2015-07-11 | Nechranice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornoslavskovský Hrdina | 2015-05-02 | HSlavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horský Půlmaraton | 2015-10-03 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Karlovarský Kros | 2015-11-21 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Kiwi Muž | 2015-08-01 | Dalovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusnohorsky Horský Beh | 2015-09-06 | B Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krušnej Seběh | 2015-09-26 | NHamry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
link | Královská Pětimíle | 2015-03-21 | Královské Poříčí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Merklín Plešivec | 2015-05-16 | Merklín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moraviaman | 2015-06-20 | Otrokovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoroční Běh Na Svatošské Skály | 2015-01-01 | Karlovy Vary Doubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Vítězství V únoru | 2015-02-28 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Perštejn Klínovec | 2015-07-18 | Perštejn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Pivní Maraton | 2015-06-12 | Hájek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Pístov | 2015-10-11 | ChPlaná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Přes Vítkův Vrch | 2015-11-07 | Kolová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavkovský Kros | 2015-10-17 | HSlavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovská Hodinovka | 2015-04-26 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Sokolská 11 | 2015-10-24 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Liga | 2015-11-22 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Novoroční Běh | 2015-01-02 | Karlovy Vary Doubí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Tepelský Muž | 2015-08-22 | Teplá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tříkrálový Běh | 2015-01-11 | Kadaň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | VC Spedice Sokolov | 2015-08-15 | Sokolov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tif | Velichovský Triatlon | 2015-09-06 | Velichov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Výrovský Triatlon | 2015-06-27 | Výrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTerra Ostrov | 2015-06-13 | Ostrov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Zimní Běh Bezručovým údolím | 2015-01-04 | Chomutov |
Hledat
Blíží se
Odkazy
Funkce
Ondra u Krušnej seběh už v sobotu !
Ahojte, letos bohužel nejedeme vlakem kvůli výluce. Pojedeme extra busem, který nás odveze z Nových Hamrů do Perninku na start. Určitě...
25. 05. 2023
M.Landiga u Merklín-Plešivec
Ahoj sportovci, kteří jste se zůčastnili Běhu Merklín - Plešivec. Některý závodník si zapoměl na presentaci batoh, mám ho u sebe, volejte...
14. 05. 2023
M.Landiga u Merklín-Plešivec
Ahoj Sportovci, běh Merklín - Plešivec sobota 13.5.2023, presentace 9:00 v Bráně Krušných hor start 10:45 až na Plešivec délka...
11. 05. 2023
Petr Lundák u Merklín-Plešivec
Ahoj, chci se jen zeptat. Je k tomuto závodu někde více informací? Jako v kolik je start, prezence a jaká...
8. 05. 2023
Jirka u Horský půlmaraton
Trochu modernější mapa, je to od oka https://mapy.cz/s/pabudosobo
26. 03. 2023
Michal H. u Velká cena města Ostrov v aquatlonu
To by bylo super a budu moc rád....přecijen poprvé, zkušenost s tím moc není...ale společně zmákneme...domluvíme v týdnu před. Díky
25. 02. 2023