Typ | Název | Datum | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertamský Kros | 2021-09-11 | Abertamy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adventní Běh | 2021-12-04 | Žatec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ašský Triatlon | 2021-06-19 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh 17 Listopadu | 2021-11-13 | Ostrov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLS | Běh Kolem 3 Rybníků | 2021-09-19 | Bečov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Lyžařů Kolem Jahodovky | 2021-09-04 | Boží Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Městem Bečov | 2021-09-05 | Becov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Jahodnik | 2021-06-12 | Hájek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panoramy | 2021-10-03 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Běh Z Pístova | 2021-10-10 | Planá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovská Tretra | 2021-09-28 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovská Vlečka | 2021-08-28 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvořákovy Okruhy | 2021-08-15 | KarlovyVary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dřevěný člověk | 2021-08-21 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Půlmaraton | 2021-04-18 | Žatec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Triatlon Olymp | 2021-07-03 | Nechranice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Triatlon Sprint | 2021-07-03 | Nechranice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horský Půlmaraton | 2021-10-02 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | KV Pohár V Triatlonu | 2021-09-20 | KarlovyVary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovarský Kros | 2021-11-21 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwi Triatlon | 2021-08-07 | Dalovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krušnej Seběh | 2021-06-19 | Nové Hamry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Královská Desítka | 2021-06-06 | Královské Poříčí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Duatlon | 2021-05-15 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Kros | 2021-09-25 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Triatlon | 2021-06-20 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynšperský Zajíc | 2021-05-02 | Kynšperk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Liga Statistika | 2021-11-21 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modrý Werth | 2021-07-06 | Luh Nad Svatavou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoroční Výzva | 2021-01-01 | Doubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perštejn Klínovec | 2021-07-17 | Perstejn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Pivni Maraton Statistika | 2021-06-12 | Hajek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivní Maraton | 2021-06-12 | Hájek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivní Půlmaraton | 2021-06-11 | Hájek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podél Halštrova | 2021-10-16 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcelánový Běh | 2021-10-23 | NováRole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prunéřovské štreky 3 | 2021-05-26 | Prunéřov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prunéřovské štreky I | 2021-04-25 | Prunéřov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přes Vítkův Vrch | 2021-11-06 | Kolová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radon Run | 2021-09-17 | VysokaPec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPA Run | 2021-07-10 | MLázně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavkovský Podzimní Kros | 2021-10-24 | HorníSlavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smolnický Kopec | 2021-10-09 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolská 11 | 2021-06-05 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Svatošské Skály | 2021-01-01 | Doubi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Sokolova V TT | 2021-08-14 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šindel Cup | 2021-07-18 | Šindelová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železný Dědek | 2021-07-31 | MLazne |
Hledat
Blíží se
Odkazy
Funkce
Ondra u Krušnej seběh už v sobotu !
Ahojte, letos bohužel nejedeme vlakem kvůli výluce. Pojedeme extra busem, který nás odveze z Nových Hamrů do Perninku na start. Určitě...
25. 05. 2023
M.Landiga u Merklín-Plešivec
Ahoj sportovci, kteří jste se zůčastnili Běhu Merklín - Plešivec. Některý závodník si zapoměl na presentaci batoh, mám ho u sebe, volejte...
14. 05. 2023
M.Landiga u Merklín-Plešivec
Ahoj Sportovci, běh Merklín - Plešivec sobota 13.5.2023, presentace 9:00 v Bráně Krušných hor start 10:45 až na Plešivec délka...
11. 05. 2023
Petr Lundák u Merklín-Plešivec
Ahoj, chci se jen zeptat. Je k tomuto závodu někde více informací? Jako v kolik je start, prezence a jaká...
8. 05. 2023
Jirka u Horský půlmaraton
Trochu modernější mapa, je to od oka https://mapy.cz/s/pabudosobo
26. 03. 2023
Michal H. u Velká cena města Ostrov v aquatlonu
To by bylo super a budu moc rád....přecijen poprvé, zkušenost s tím moc není...ale společně zmákneme...domluvíme v týdnu před. Díky
25. 02. 2023