Typ | Název | Datum | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertamský Kros | 2023-09-09 | Abertamy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquatlon Ostrov | 2023-03-12 | Ostrov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ašský Triatlon | 2023-06-11 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Bečovský Horský Půlmaraton | 2023-04-01 | Bečov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bike Run | 2023-09-01 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh 17 Listopadu | 2023-11-12 | Ostrov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Kolem Tří Rybníků | 2023-09-17 | Bečov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Kolem Domácího Vrchu | 2023-09-30 | Kraslice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Městem Bečov | 2023-09-03 | Bečov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Jahodník | 2023-06-04 | Hájek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Na Mědník | 2023-04-15 | Měděnec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Okolo Panorámy | 2023-10-01 | Jáchymov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Chebský Aquatlon | 2023-03-25 | Cheb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovská Tretra | 2023-05-07 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chodovská Vlečka | 2023-08-27 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Triathlon Muži | 2023-09-09 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desítka V Bezručáku | 2023-01-07 | Chomutov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvořákovy Okruhy | 2023-08-14 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQ Aquatlon | 2023-02-19 | Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman Triatlon | 2023-07-01 | Nechranice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horský Půlmaraton | 2023-09-30 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovarský Kros | 2023-11-18 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Karlovarský Pohár V Aquatlonu 2023 | 2023-09-04 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwi Triatlon | 2023-08-05 | Dalovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krušnej Seběh | 2023-05-27 | Nové Hamry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Královská Desítka | 2023-04-07 | KrPoříčí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Kros | 2023-10-08 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krásenský Triatlon | 2023-06-24 | Krásno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Liga Statistika | 2023-11-18 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merklín Plešivec | 2023-05-13 | Merklín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Merklínský Duatlon | 2023-05-06 | Merklín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modrý Werth | 2023-04-02 | Hřebeny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoroční Běh Svatošky | 2023-01-01 | Doubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolo Lokte | 2023-01-01 | Loket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Vítězství V únoru | 2023-02-25 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podél Halštrova | 2023-10-14 | Aš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcelánový Běh | 2023-10-21 | Nová Role | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přes Vítkův Vrch | 2023-11-04 | Kolová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radon Run | 2023-09-16 | Vysoká Pec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPA RUN | 2023-07-15 | Mariánské Lázně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavkovský Podzimní Kros | 2023-10-22 | Horní Slavkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smolnický Kopec | 2023-10-07 | Chodov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokollská 11 | 2023-06-03 | Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Sokolovský Aquatlon | 2023-09-02 | Sokolov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | Statistika Svatošky | 2023-01-01 | Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triatlon Šťáhlavice | 2023-08-19 | Šťáhlavice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Sokolova V Triatlonu | 2023-08-20 | Sokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdštejnova Desítka | 2023-08-19 | Cheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šindel Cup | 2023-07-16 | Šindelová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železný Dědek | 2023-07-29 | Mariánské Lázně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žlutický čtvrtmaraton | 2023-06-18 | Žlutice |
Hledat
Blíží se
Led
1
Po
Odkazy
Funkce
Milan K u Statistika Liga běžců
Ahoj Michale - dobře to vedeš :) Vím že to není sranda - takže velké díky. Milan k.
23. 11. 2023
Olda Dvořák u Podél Halštrova
Michale, nějak ty výsledky z Halštrova nevidím. Na LK Jasan jsou.
17. 10. 2023
Ondra Schütze u Radon run Vysoká Pec
Prezentace půl hodiny před startem pro dospělé kategorie je dobrý nápad, díky :-) Když nevezu děti, nemusím tam být 2h...
9. 10. 2023
Eva Hejtmánková u Radon run Vysoká Pec
Kategorie po deseti letech se dělají kvůli závodníkům. Jedni to chtějí takto, jedni jinak. Kategorie se udělali na vyhovění. Určitě...
28. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
Definitivní stanovisko - v letošní Lize závod ne, v roce 2024 zařadíme
18. 09. 2023
Michal H. u Bublavská šestka a čtvrtmaraton
NE:ANO = 5:1
14. 09. 2023